Țara Galilor – Macedonia 1 – 0
1.Belgia 9 8 1 0 17-3 25
2.Croația 9 5 2 2 12-7 17
3.Serbia 9 3 2 4 13-10 11
4.Țara Galilor 9 3 0 6 8-19 9
5.Scoția 9 2 2 5 6-12 8
6.Macedonia 9 2 1 6 6-11 7
Grupa B Armenia – Bulgaria 2 – 1
Malta – Cehia 1 – 4
Danemarca – Italia 2 – 2
1.Italia 9 6 3 0 17-7 21
2.Bulgaria 9 3 4 2 14-8 13
3.Danemarca 9 3 4 2 11-12 13
4.Cehia 9 3 3 3 12-9 12
5.Armenia 9 4 0 5 10-11 12
6.Malta 9 1 0 8 n 5-22 3
Grupa C Feroe – Kazahstan 1 – 1
Germania – Irlanda 3 – 0
Suedia – Austria 2 – 1
1.Germania 9 8 1 0 31-7 25
2.Suedia 9 6 2 1 16-9 20
3.Austria 9 4 2 4 17-10 14
4.Irlanda 9 3 2 4 13-16 11
5.Kazahstan 9 1 2 6 5-18 5
6.Feroe 9 0 1 8 4-26 1
Grupa D Andorra – România 0-4
Estonia – Turcia 0 – 2
Olanda – Ungaria 8 – 1
1.Olanda 9 8 1 0 32-5 25
2.Turcia 9 5 1 3 16-7 16
3.România 9 5 1 3 17-12 16
4.Ungaria 9 4 2 3 19-20 14
5.Estonia 9 2 1 6 6-18 7
6.Andorra 9 0 0 9 0-28 0
Grupa E Albania – Elveția 1 – 2
Irlanda – Cipru 2 – 0
Slovenia – Norvegia 3 – 0
1.Elveția 10 6 4 0 16-6 22
2.Islanda 9 5 1 3 16-14 16
3.Slovenia 9 5 0 4 14-10 15
4.Norvegia 9 3 2 4 9-12 11
5.Albania 9 3 1 5 9-11 10
6.Cipru 10 1 2 7 4-15 5
Grupa F Azerbaidjan – Irlanda de Nord 2 – 0
Luxemburg – Rusia 0 – 4
Portugalia – Israel 1 – 1
1.Rusia 9 7 0 2 19-4 21
2.Portugalia 9 5 3 1 17-9 18
3.Israel 9 3 4 2 18-13 13
4.Azerbaidjan 9 1 5 3 6-10 8
5.Irlanda de N. 9 1 3 5 8-16 6
6.Luxemburg 9 1 3 5 7-23 6
Grupa G Lituania – Letonia 2-0
Bosnia – Liechtenstein 4-1
Grecia – Slovacia 1-0
1.Bosnia 9 7 1 1 29-6 22
2.Grecia 9 7 1 1 10-4 22
3.Slovacia 9 3 3 3 9-8 12
4.Lituania 9 3 2 4 9-11 11
5.Letonia 9 2 1 6 8-18 7
6.Liechtenstein 9 0 2 7 5-23 2
Grupa H Moldova – San Marino 3-0
Ucraina – Polonia 1-0
Anglia – Muntenegru 4-1
1.Anglia 9 5 4 0 29-4 19
2.Ucraina 9 5 3 1 20-4 18
3.Muntenegru 9 4 3 2 16-12 15
4.Polonia 9 3 4 2 18-10 13
5.Moldova 9 2 2 5 7-15 8
6.San Marino 9 0 0 9 1-46 0
Grupa I Spania – Belarus 2-1
1.Spania 7 5 2 0 12-3 17
2.Franța 7 4 2 1 12-6 14
3.Finlanda 7 2 3 2 5-6 9
4.Georgia 7 1 2 4 3-8 5
5.Belarus 8 1 1 6 7-16 4